California School Holidays 2026-2027 by District
This page is the permanent California school holidays guide. It is updated as districts publish new calendars, with 2026-2027 Thanksgiving break, winter break, Christmas break timing, and spring break dates first. 2025-2026 dates are kept below for reference.
Quick answer: California schools do not share one statewide holiday calendar. In the current 2026-2027 covered data, the main Thanksgiving break pattern is Nov 23-27, 2026, and the largest winter break pattern is Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027. Spring break varies more, so use the California spring break guide for the full regional comparison.
Need one district fast? Jump to the complete holiday table. District names link to detailed calendar pages with official source links.
Dates are manually reviewed from district-published academic calendars, calendar PDFs, and official district calendar pages. Coverage currently includes 110 California districts; the 2026-2027 holiday table includes 108 districts with published major-break rows.
Major California Districts: Thanksgiving, Winter Break, and Spring Break 2026-2027
These commonly checked districts give a fast comparison before the complete table.
| District | Thanksgiving | Winter Break | Spring Break |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| San Diego | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Fresno | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| San Francisco | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Oakland | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Jose Unified | Nov 25-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Sacramento City | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Riverside | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Corona-Norco | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Garden Grove | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Irvine | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Capistrano | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Santa Ana | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Torrance | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pomona | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
Thanksgiving Break 2026 Patterns
The dominant Thanksgiving pattern is a full week off from Nov 23-27, 2026. A smaller set of districts uses a shorter Wednesday-Friday or Thursday-Friday closure.
| Thanksgiving break window | District calendars | Planning read |
|---|---|---|
| Nov 23-27, 2026 | 97 | Full Thanksgiving week off; this is the dominant pattern in the covered data. |
| Nov 25-27, 2026 | 5 | Shorter Thanksgiving break; students attend earlier in the week. |
| Nov 26-27, 2026 | 2 | Two-day Thanksgiving closure; confirm Monday-Wednesday attendance. |
| Nov 20-27, 2026 | 1 | Check the district page for the exact Thanksgiving week schedule. |
Winter Break and Christmas Break 2026-2027 Patterns
Many district calendars label the December holiday period as Winter Break, even when families search for Christmas break. In the current data, most winter breaks start around Dec 21, 2026, but return dates differ from Jan 1 through Jan 11, 2027.
| Winter break window | District calendars | Planning read |
|---|---|---|
| Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | 41 | Compact winter break; students usually return soon after New Year's weekend. |
| Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | 22 | Longer winter break; useful to check before early-January childcare or travel. |
| Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | 19 | Winter break reaches the first Monday after New Year's Day. |
| Dec 21, 2026 - Jan 11, 2027 | 5 | Extended winter break; students return later than most covered districts. |
| Dec 18, 2026 - Jan 1, 2027 | 3 | Compact winter break; students usually return soon after New Year's weekend. |
| Dec 18, 2026 - Jan 4, 2027 | 3 | Winter break reaches the first Monday after New Year's Day. |
| Dec 21-31, 2026 | 3 | Check the district page for the exact return date after winter break. |
| Dec 21, 2026 - Jan 5, 2027 | 3 | Check the district page for the exact return date after winter break. |
Spring Break 2027 Summary
Spring break is the least uniform major break. The largest covered-district spring break window is Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027, but Los Angeles, Orange County, the Bay Area, San Diego, and Inland Empire calendars split across multiple weeks. For the full regional table, use the California Spring Break 2027 guide.
| Spring break window | District calendars | Planning read |
|---|---|---|
| Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 | 27 | March-to-April break; this is the biggest cluster in the covered data. |
| Apr 5-9, 2027 | 18 | April break; compare dates before booking post-March travel. |
| Mar 22-26, 2027 | 15 | Late-March break; common among large Southern California and Central Valley calendars. |
| Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 | 9 | Late-March break; common among large Southern California and Central Valley calendars. |
| Mar 15-19, 2027 | 8 | Earlier March break; check camp dates before assuming a late-March recess. |
| Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 | 8 | Check the district page for the exact date range and school-site details. |
| Mar 22-29, 2027 | 7 | Late-March break; common among large Southern California and Central Valley calendars. |
| Apr 12-16, 2027 | 4 | April break; compare dates before booking post-March travel. |
Complete California School Holiday Table 2026-2027
This table keeps every published 2026-2027 major-break row on the site. Click a district name to open its detailed calendar page and official source link.
| District | Thanksgiving | Winter Break | Spring Break |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| San Diego | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Fresno | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| Riverside | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Francisco | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Capistrano | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Chino Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 5, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| San Jose Unified | Nov 25-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Oakland | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Sweetwater Union High | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 11, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| ABC | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Alameda | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 12-16, 2027 |
| Alhambra | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Alvord | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Antioch | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| Apple Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Beaumont | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Berkeley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Bonita | Nov 23-27, 2026 | Check district calendar | Check district calendar |
| Burbank | Nov 25-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Carlsbad | Nov 23-27, 2026 | Check district calendar | Apr 5-9, 2027 |
| Central | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Ceres | Nov 26-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Chico | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Colton Joint Unified | Nov 23-27, 2026 | Dec 11, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-26, 2027 |
| Clovis | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Coachella Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21-31, 2026 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Compton | Nov 23-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Conejo Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Corona-Norco | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Covina-Valley | Nov 20-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Desert Sands | Nov 26-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 3, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Downey | Check district calendar | Dec 21-31, 2026 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Dublin | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Elk Grove | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Fairfield-Suisun | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 2-9, 2027 |
| Folsom Cordova | Nov 23-27, 2026 | Dec 21-31, 2026 | Apr 5-9, 2027 |
| Fontana | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Fremont | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Garden Grove | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Gilroy | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Glendale | Nov 23-27, 2026 | Dec 23, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Hacienda La Puente | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Hemet | Nov 23-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Hesperia | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Irvine | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Jurupa | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Lake Elsinore | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 12, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Las Virgenes | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Livermore Valley Joint | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Lodi | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-26, 2027 |
| Los Banos | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| Lynwood | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 25, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Madera | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 11, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Manteca | Check district calendar | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Marysville Joint | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Milpitas | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Apr 12-16, 2027 |
| Montebello | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 11, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Mt. Diablo | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-12, 2027 |
| Murrieta Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Napa Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Natomas | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| New Haven | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Newport-Mesa | Nov 25-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Norwalk-La Mirada | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Oceanside | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Orange | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pajaro Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Palm Springs | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Palo Alto | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Palos Verdes Peninsula USD | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Paramount | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 11, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pasadena | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pittsburg | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 30, 2027 - Apr 5, 2027 |
| Placentia-Yorba Linda | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pleasanton | Nov 23-27, 2026 | Dec 24, 2026 - Jan 11, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Pomona | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Porterville | Nov 25-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Poway | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 12-16, 2027 |
| Redlands | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Rialto | Check district calendar | Dec 21, 2026 - Jan 11, 2027 | Mar 17-26, 2027 |
| Rocklin | Nov 23-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Sacramento City | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Saddleback Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| San Bernardino City | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Jacinto | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| San Juan | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| San Marcos | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Ramon Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Apr 2-9, 2027 |
| Sanger | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| Santa Ana | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-9, 2027 |
| Santa Barbara | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 5, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Santa Clara | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 12-16, 2027 |
| Santa Monica-Malibu | Nov 25-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Simi Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 5, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 5, 2027 |
| Stockton | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 15-19, 2027 |
| Temecula Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Torrance | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Tracy Joint | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 8-12, 2027 |
| Turlock | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Tustin | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Twin Rivers USD | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| Val Verde | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-29, 2027 |
| Visalia | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 | Mar 22-26, 2027 |
| Vista | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 5, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Walnut Valley | Nov 23-27, 2026 | Dec 18, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| West Contra Costa | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027 | Apr 5-10, 2027 |
| Yuba City Unified | Nov 23-27, 2026 | Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027 | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
Major School Breaks 2025-2026 reference
| District | Thanksgiving | Winter Break | Spring Break |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Nov 27-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 9, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Diego | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Fresno | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 9, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 6, 2026 |
| Riverside | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 23-27, 2026 |
| San Francisco | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 27, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Capistrano | Nov 24-28, 2025 | Dec 19, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Chino Valley | Nov 24-28, 2025 | Dec 18, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Jose Unified | Nov 26-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Oakland | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Sweetwater Union High | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 12, 2026 | Mar 23, 2026 - Apr 3, 2026 |
| ABC | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Alameda | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 13-17, 2026 |
| Bakersfield City | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Berkeley | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 31, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Clovis | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 6, 2026 |
| Conejo Valley | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Corona-Norco | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 13-17, 2026 |
| Elk Grove | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Mar 16-20, 2026 |
| Fontana | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 9, 2026 | Mar 23-27, 2026 |
| Fremont | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Mar 16-20, 2026 |
| Garden Grove | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Mar 16-20, 2026 |
| Glendale | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 6, 2026 | Mar 23-27, 2026 |
| Irvine | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Long Beach | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Mt. Diablo | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-13, 2026 |
| Murrieta Valley | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 9, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| New Haven | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Palo Alto | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Pleasanton | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 6, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Poway | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| Sacramento City | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Saddleback Valley | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 6-10, 2026 |
| San Bernardino City | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 9, 2026 | Mar 23, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Juan | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Ramon Valley | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026 | Apr 3-10, 2026 |
| Santa Ana | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 3-10, 2026 |
| Santa Clara | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Apr 13-17, 2026 |
| Santa Monica-Malibu | Nov 26-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 10, 2026 |
| Stockton | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 16-20, 2026 |
| Torrance | Nov 24-28, 2025 | Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
California School Holidays FAQ
No. State and federal holidays create common closure points, but each district sets its own student calendar. The current covered data shows different Thanksgiving, winter break, and spring break windows.
In the current 2026-2027 covered data, the largest Thanksgiving break pattern is Nov 23-27, 2026, used by 97 district calendars. A smaller group uses Nov 25-27, 2026.
Most covered district winter breaks start around Dec 21, 2026. The largest window is Dec 21, 2026 - Jan 1, 2027, but many districts return later, including Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027 and Dec 21, 2026 - Jan 4, 2027.
Los Angeles Unified winter break is Dec 21, 2026 - Jan 8, 2027. LAUSD Thanksgiving break is Nov 23-27, 2026, and spring break is Mar 22-26, 2027.
Yes, this page includes spring break in the complete table. For regional spring break comparisons, use the California Spring Break 2027 guide.
Sources
Published: May 25, 2026. Updated: June 26, 2026.
- Holiday and major-break dates are manually reviewed from district-published academic calendars, calendar PDFs, and official district calendar pages.
- Each linked district page includes the official district source used for that calendar.
- Districts can revise calendars after publication. Recheck the linked official district source before booking travel, camps, or childcare.