California Spring Break 2027 Dates by Region and District
This page is the permanent California spring break guide. It is updated as new district calendars are published, with 2027 dates first, regional summaries, and 2026 dates kept below for reference.
Quick answer: California has no statewide spring break. In the 2026-2027 calendars reviewed here, spring break dates fall across March and April 2027. The biggest covered-district cluster is Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027, used by 27 district calendars in the current data.
Need one district fast? Jump to the complete spring break list. The page also has regional tables for Los Angeles, Orange County, the Bay Area, San Diego, and the Inland Empire.
Dates are manually compiled from official school district calendar pages and documents. Coverage currently includes 110 California districts; the 2026-2027 spring break table includes 107 districts with published spring break rows. District names link to detailed calendar pages with official source links.
Major California Districts: Spring Break 2027
These commonly checked districts give a quick read before the regional tables. Click a district name for the detailed 2026-2027 calendar.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Los Angeles | Mar 22-26, 2027 |
| San Diego | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Francisco | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Oakland | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Jose Unified | Apr 5-9, 2027 |
| Irvine | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Garden Grove | Mar 15-19, 2027 |
| Capistrano | Apr 5-9, 2027 |
| Santa Ana | Apr 5-9, 2027 |
| Riverside | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Corona-Norco | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Fresno | Mar 22-29, 2027 |
Most Common Spring Break 2027 Windows
These are the largest spring break date clusters in the current covered data. The most common window, Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027, appears in 27 district calendars.
| Spring break window | District calendars | Planning read |
|---|---|---|
| Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 | 27 | March-to-April break; this is the biggest cluster in the covered data. |
| Apr 5-9, 2027 | 18 | April break; compare dates before booking post-March travel. |
| Mar 22-26, 2027 | 15 | Late-March break; common among large Southern California and Central Valley calendars. |
| Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 | 9 | Late-March break; common among large Southern California and Central Valley calendars. |
| Mar 15-19, 2027 | 8 | Earlier March break; check camp dates before assuming a late-March recess. |
| Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 | 8 | Check the district page for the exact date range and school-site details. |
| Mar 22-29, 2027 | 7 | Late-March break; common among large Southern California and Central Valley calendars. |
| Apr 12-16, 2027 | 4 | April break; compare dates before booking post-March travel. |
Spring Break 2027 by Region
Use these regional groups for fast planning across Los Angeles, Orange County, the Bay Area, San Diego, the Inland Empire, Central Valley, and Northern California districts. The complete all-district table appears below these snapshots.
Los Angeles Area
Los Angeles County and nearby South Bay / San Gabriel Valley districts often cluster in late March.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Los Angeles | Mar 22-26, 2027 |
| Glendale | Mar 22-26, 2027 |
| Burbank | Mar 22-26, 2027 |
| Pasadena | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Alhambra | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Downey | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Montebello | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Compton | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Torrance | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Santa Monica-Malibu | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pomona | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Walnut Valley | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
Orange County
Orange County calendars split across mid-March, late March, and early April windows.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Garden Grove | Mar 15-19, 2027 |
| Irvine | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Capistrano | Apr 5-9, 2027 |
| Orange | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Santa Ana | Apr 5-9, 2027 |
| Newport-Mesa | Apr 5-9, 2027 |
| Tustin | Mar 22-26, 2027 |
| Saddleback Valley | Apr 5-9, 2027 |
| Placentia-Yorba Linda | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
Bay Area
Bay Area districts can differ by one or two weeks even across nearby counties.
| District | Spring Break |
|---|---|
| San Francisco | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Oakland | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Jose Unified | Apr 5-9, 2027 |
| Alameda | Apr 12-16, 2027 |
| Berkeley | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Fremont | Mar 15-19, 2027 |
| Palo Alto | Apr 5-9, 2027 |
| San Ramon Valley | Apr 2-9, 2027 |
| Santa Clara | Apr 12-16, 2027 |
| West Contra Costa | Apr 5-10, 2027 |
San Diego Area
San Diego County calendars include late-March, March-April, and April-only breaks.
| District | Spring Break |
|---|---|
| San Diego | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Poway | Apr 12-16, 2027 |
| Sweetwater Union High | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Marcos | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Oceanside | Apr 5-9, 2027 |
| Vista | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Carlsbad | Apr 5-9, 2027 |
Inland Empire
Riverside and San Bernardino County districts spread across late-March and March-April windows.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Riverside | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Corona-Norco | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Bernardino City | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Chino Valley | Mar 22-29, 2027 |
| Colton Joint Unified | Mar 15-26, 2027 |
| Fontana | Mar 22-26, 2027 |
| Rialto | Mar 17-26, 2027 |
| Redlands | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Hemet | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Murrieta Valley | Mar 22-26, 2027 |
| Temecula Valley | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Palm Springs | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
Central Valley
Central Valley districts include Fresno, Kern, San Joaquin, Stanislaus, and Tulare-area calendars.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Fresno | Mar 22-29, 2027 |
| Clovis | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Central | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Madera | Mar 22-26, 2027 |
| Visalia | Mar 22-26, 2027 |
| Lodi | Mar 15-26, 2027 |
| Stockton | Mar 15-19, 2027 |
| Manteca | Mar 15-19, 2027 |
| Tracy Joint | Mar 8-12, 2027 |
| Turlock | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Sanger | Mar 22-29, 2027 |
Sacramento & Northern California
Sacramento-area and Northern California calendars add another set of March and April patterns.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Sacramento City | Mar 22-26, 2027 |
| Elk Grove | Mar 15-19, 2027 |
| San Juan | Mar 22-26, 2027 |
| Folsom Cordova | Apr 5-9, 2027 |
| Natomas | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Twin Rivers USD | Mar 22-29, 2027 |
| Rocklin | Mar 22-26, 2027 |
| Yuba City Unified | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Chico | Mar 15-19, 2027 |
| Napa Valley | Mar 22-26, 2027 |
| Fairfield-Suisun | Apr 2-9, 2027 |
Complete Spring Break 2027 District Table
This table keeps every published 2026-2027 spring break row on the site. Click a district name to open its detailed calendar page and official source link.
| District | Spring Break |
|---|---|
| Los Angeles | Mar 22-26, 2027 |
| San Diego | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Fresno | Mar 22-29, 2027 |
| Riverside | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Francisco | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Capistrano | Apr 5-9, 2027 |
| Chino Valley | Mar 22-29, 2027 |
| San Jose Unified | Apr 5-9, 2027 |
| Oakland | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Sweetwater Union High | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| ABC | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Alameda | Apr 12-16, 2027 |
| Alhambra | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Alvord | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Antioch | Mar 22-29, 2027 |
| Apple Valley | Mar 15-19, 2027 |
| Beaumont | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Berkeley | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Burbank | Mar 22-26, 2027 |
| Carlsbad | Apr 5-9, 2027 |
| Central | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Ceres | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Chico | Mar 15-19, 2027 |
| Colton Joint Unified | Mar 15-26, 2027 |
| Clovis | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Coachella Valley | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Compton | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Conejo Valley | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Corona-Norco | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Covina-Valley | Apr 5-9, 2027 |
| Desert Sands | Apr 5-9, 2027 |
| Downey | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Dublin | Apr 5-9, 2027 |
| Elk Grove | Mar 15-19, 2027 |
| Fairfield-Suisun | Apr 2-9, 2027 |
| Folsom Cordova | Apr 5-9, 2027 |
| Fontana | Mar 22-26, 2027 |
| Fremont | Mar 15-19, 2027 |
| Garden Grove | Mar 15-19, 2027 |
| Gilroy | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Glendale | Mar 22-26, 2027 |
| Hacienda La Puente | Apr 5-9, 2027 |
| Hemet | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Hesperia | Mar 22-26, 2027 |
| Irvine | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Jurupa | Mar 22-26, 2027 |
| Lake Elsinore | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Las Virgenes | Mar 22-26, 2027 |
| Livermore Valley Joint | Apr 5-9, 2027 |
| Lodi | Mar 15-26, 2027 |
| Los Banos | Mar 22-29, 2027 |
| Lynwood | Mar 25, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Madera | Mar 22-26, 2027 |
| Manteca | Mar 15-19, 2027 |
| Marysville Joint | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Milpitas | Apr 12-16, 2027 |
| Montebello | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Mt. Diablo | Apr 5-12, 2027 |
| Murrieta Valley | Mar 22-26, 2027 |
| Napa Valley | Mar 22-26, 2027 |
| Natomas | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| New Haven | Apr 5-9, 2027 |
| Newport-Mesa | Apr 5-9, 2027 |
| Norwalk-La Mirada | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Oceanside | Apr 5-9, 2027 |
| Orange | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pajaro Valley | Apr 5-9, 2027 |
| Palm Springs | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Palo Alto | Apr 5-9, 2027 |
| Palos Verdes Peninsula USD | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Paramount | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pasadena | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pittsburg | Mar 30, 2027 - Apr 5, 2027 |
| Placentia-Yorba Linda | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Pleasanton | Apr 5-9, 2027 |
| Pomona | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Porterville | Mar 15-19, 2027 |
| Poway | Apr 12-16, 2027 |
| Redlands | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Rialto | Mar 17-26, 2027 |
| Rocklin | Mar 22-26, 2027 |
| Sacramento City | Mar 22-26, 2027 |
| Saddleback Valley | Apr 5-9, 2027 |
| San Bernardino City | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Jacinto | Apr 5-9, 2027 |
| San Juan | Mar 22-26, 2027 |
| San Marcos | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| San Ramon Valley | Apr 2-9, 2027 |
| Sanger | Mar 22-29, 2027 |
| Santa Ana | Apr 5-9, 2027 |
| Santa Barbara | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Santa Clara | Apr 12-16, 2027 |
| Santa Monica-Malibu | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Simi Valley | Mar 29, 2027 - Apr 5, 2027 |
| Stockton | Mar 15-19, 2027 |
| Temecula Valley | Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Torrance | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Tracy Joint | Mar 8-12, 2027 |
| Turlock | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Tustin | Mar 22-26, 2027 |
| Twin Rivers USD | Mar 22-29, 2027 |
| Val Verde | Mar 22-29, 2027 |
| Visalia | Mar 22-26, 2027 |
| Vista | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| Walnut Valley | Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027 |
| West Contra Costa | Apr 5-10, 2027 |
| Yuba City Unified | Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 |
Spring Break 2026 Dates (2025-2026 reference)
| District | Spring Break |
|---|---|
| Los Angeles | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Diego | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Fresno | Mar 30, 2026 - Apr 6, 2026 |
| Riverside | Mar 23-27, 2026 |
| San Francisco | Mar 27, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Capistrano | Apr 6-10, 2026 |
| Chino Valley | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Jose Unified | Apr 6-10, 2026 |
| Oakland | Apr 6-10, 2026 |
| Sweetwater Union High | Mar 23, 2026 - Apr 3, 2026 |
| ABC | Apr 6-10, 2026 |
| Alameda | Apr 13-17, 2026 |
| Bakersfield City | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Berkeley | Mar 31, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Clovis | Mar 30, 2026 - Apr 6, 2026 |
| Conejo Valley | Apr 6-10, 2026 |
| Corona-Norco | Apr 13-17, 2026 |
| Elk Grove | Mar 16-20, 2026 |
| Fontana | Mar 23-27, 2026 |
| Fremont | Mar 16-20, 2026 |
| Garden Grove | Mar 16-20, 2026 |
| Glendale | Mar 23-27, 2026 |
| Irvine | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Long Beach | Apr 6-10, 2026 |
| Mt. Diablo | Apr 6-13, 2026 |
| Murrieta Valley | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| New Haven | Apr 6-10, 2026 |
| Palo Alto | Apr 6-10, 2026 |
| Pleasanton | Apr 6-10, 2026 |
| Poway | Apr 6-10, 2026 |
| Sacramento City | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| Saddleback Valley | Apr 6-10, 2026 |
| San Bernardino City | Mar 23, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Juan | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
| San Ramon Valley | Apr 3-10, 2026 |
| Santa Ana | Apr 3-10, 2026 |
| Santa Clara | Apr 13-17, 2026 |
| Santa Monica-Malibu | Mar 30, 2026 - Apr 10, 2026 |
| Stockton | Mar 16-20, 2026 |
| Torrance | Mar 30, 2026 - Apr 3, 2026 |
California Spring Break FAQ
California has no statewide spring break. In the current 2026-2027 covered data, the largest date cluster is Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 with 27 district calendars. Other large windows include Apr 5-9, 2027 and Mar 22-26, 2027.
Los Angeles Unified spring break is Mar 22-26, 2027 for 2026-2027. See the LAUSD 2026-2027 calendar page for the official source link.
San Diego Unified spring break is Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027 for 2026-2027. In the San Diego area table, Poway is Apr 12-16, Oceanside and Carlsbad are Apr 5-9, and San Marcos matches San Diego Unified at Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027.
Orange County districts use several windows. Garden Grove Unified lists Mar 15-19, 2027, Irvine Unified lists Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027, and Capistrano Unified lists Apr 5-9, 2027 in the current data.
Bay Area calendars vary by district. San Francisco Unified lists Mar 26, 2027 - Apr 2, 2027, Oakland Unified lists Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027, and San Jose Unified lists Apr 5-9, 2027 in the current data.
Inland Empire calendars spread across late March and early April. Riverside Unified lists Mar 29, 2027 - Apr 2, 2027, Corona-Norco lists Mar 22, 2027 - Apr 2, 2027, and Chino Valley Unified lists Mar 22-29, 2027.
Sources
Published: May 25, 2026. Updated: June 26, 2026.
- Spring break dates are manually reviewed from district-published academic calendars, calendar PDFs, and official district calendar pages.
- Each linked district page includes the official district source used for that calendar.
- Districts can revise calendars after publication. Recheck the linked official district source before booking travel, camps, or childcare.